HOUSE OF REPRESENTATIVES
ELECTION 2079
0
DAYS LEFT
गिरिराज मणी पोखरेल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह)
Election history
Introduction
Candidate information
| Date of birth | 2014.05.09 |
|---|---|
| Gender | पुरुष |
| Age | 65 |
| Citizenship | Nepali |
| Address | महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिका |
| Father/Mother name | चन्द्र मणी पोखरेल |
| Spouse name | - |
| Education | स्नातकोत्तर तह व्यवस्थान र कानूनमा स्नातक (त्रिभुवन विश्वविद्यालय) |
| Experience | जनताको प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी विकास निर्माणको कार्यमा समेत भुमिका निर्वाह गर्ने समेत |
| Other details |