राजेन्द्र महतो
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह)
Election history
Introduction
Candidate information
| Date of birth | 2015.08.04 |
|---|---|
| Gender | पुरुष |
| Age | 67 |
| Citizenship | Nepali |
| Address | सर्लाही चन्द्रनगर गाउँपालिका |
| Father/Mother name | खोभारी महतो |
| Spouse name | शैल कुमारी देवी |
| Education | स्नातक (त्रिभुवन विश्वविद्यालय) |
| Experience | |
| Other details |